संसाधन
प्राक्रतिक संसाधन
व्यक्तिगत संसाधन
| हॅंडपंप की संख्या | 5 |
| पानी की टंकी | 3 |

सांस्कृतिक संसाधन
| कार्यक्रम भवन |
1 |
| कुर्शी | 8 |
| टेबल | 1 |
| दरी | 1 |
| आलमारी | 1 |

मानव संसाधन
| मजदूर | 30 प्रतिशत |
| किसान | 20 प्रतिशत |
| नौकरी करने वाले | 40 प्रतिशत |
| कृषि कार्यकर्ता | 10 प्रतिशत |
| आशा कार्यकर्ता | 1 |
